HASIL SEMENTARA PORDA JABAR SAAT INI
| Nomor | Kabupaten/Kota | Jumlah Emas | Jumlah Perak | Jumlah Perunggu | Jumlah Medali |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Total Medali | 210 | 203 | 269 | 682 | |
| 1 | Bandung Kota | 59 | 44 | 50 | 153 |
| 2 | Bekasi Kabupaten | 48 | 37 | 40 | 125 |
| 3 | Tasikmalaya Kabupaten | 14 | 12 | 3 | 29 |
| 4 | Bogor Kabupaten | 10 | 18 | 24 | 52 |
| 5 | Sukabumi Kabupaten | 10 | 3 | 3 | 16 |
| 6 | Bogor Kota | 9 | 8 | 17 | 34 |
| 7 | Bandung Barat Kabupaten | 7 | 15 | 17 | 39 |
| 8 | Cirebon Kota | 7 | 4 | 10 | 21 |
| 9 | Bekasi Kota | 6 | 10 | 21 | 37 |
| 10 | Bandung Kabupaten | 5 | 8 | 16 | 29 |
| 11 | Garut Kabupaten | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 12 | Cianjur Kabupaten | 4 | 7 | 10 | 21 |
| 13 | Subang Kabupaten | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 14 | Tasikmalaya Kota | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 15 | Majalengka Kabupaten | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 16 | Ciamis Kabupaten | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | Karawang Kabupaten | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 18 | Cimahi Kota | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 19 | Purwakarta Kabupaten | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 20 | Depok Kota | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 21 | Sumedang Kabupaten | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 22 | Banjar Kota | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 23 | Cirebon Kabupaten | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 24 | Sukabumi Kota | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 25 | Kuningan Kabupaten | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | Indramayu Kabupaten | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Pangandaran Kabupaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Berita: http://porda.bekasikab.go.id/#ixzz3J2suLmTH

0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda